Specialised Intermediates
Hair Colour & Pigment Intermediates
Forrest Corp is an established supplier and exporter of hair colour intermediates and pigment intermediates for cosmetics, personal care and coatings industries. Our range covers oxidative hair dye components, nitro hair colours, semi-permanent colorants and pigment synthesis bases.
All products are sourced from certified manufacturers and supplied with full quality documentation. We export to cosmetics manufacturers and pigment producers in Europe, Japan, South Korea, USA and globally.
Full Product List
Hair & Pigment Intermediates (38+ Products)
Showing 38 products
| Product Name | Purity / Grade | Application |
|---|---|---|
| Para Phenylenediamine (PPD) | 99% Min | Oxidative Hair Colour |
| Meta Phenylenediamine (MPD) | 99% Min | Hair Colour Coupler |
| Para Aminodiphenylamine | 98% Min | Oxidative Hair Dye |
| 2-Amino-4-Nitrophenol | 98% Min | Nitro Hair Colour |
| 4-Amino-2-Nitrophenol | 98% Min | Nitro Hair Colour |
| 2-Amino-5-Nitrophenol | 98% Min | Nitro Hair Colour |
| 1-Naphthol (Hair Grade) | 99% Min | Hair Colour Coupler |
| Resorcinol | 99% Min | Hair Colour Coupler |
| Meta Amino Phenol | 99.5% Min | Hair Colour Coupler |
| Para Amino Phenol | 99% Min | Hair Colour Developer |
| Catechol (Pyrocatechol) | 99% Min | Hair Colour |
| 2,6-Diaminopyridine | 98% Min | Hair Colour |
| 4-Amino-2-Hydroxytoluene | 98% Min | Hair Colour |
| HC Blue No.2 | 95% Min | Nitro Hair Colour |
| HC Red No.3 | 95% Min | Nitro Hair Colour |
| HC Yellow No.2 | 95% Min | Nitro Hair Colour |
| HC Yellow No.4 | 95% Min | Nitro Hair Colour |
| Basic Blue 99 | 92% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Basic Brown 16 | 90% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Basic Brown 17 | 90% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Basic Red 51 | 92% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Basic Yellow 57 | 92% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Disperse Blue 3 (Hair Grade) | 95% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Disperse Violet 1 (Hair Grade) | 95% Min | Semi-Permanent Hair Colour |
| Pigment Yellow 12 (Diarylide) | 95% Min | Pigment |
| Pigment Yellow 13 | 95% Min | Pigment |
| Pigment Red 2 | 95% Min | Pigment |
| Pigment Red 48:2 | 95% Min | Pigment |
| Pigment Blue 15:3 (Phthalocyanine) | 95% Min | Pigment |
| Pigment Green 7 (Phthalocyanine) | 95% Min | Pigment |
| Pigment Orange 34 | 95% Min | Pigment |
| Pigment Violet 23 | 95% Min | Pigment |
| Pigment Black 7 (Carbon Black) | 99% Min | Pigment |
| AAOT | 99% Min | Pigment Synthesis |
| AAMX | 99% Min | Pigment Synthesis |
| AAA (Acetoacetanilide) | 99% Min | Pigment Synthesis |
| 3,3-Dichlorobenzidine (DCB) | 90% Min | Pigment Synthesis |
| Copper Phthalocyanine (CPC Crude) | 80% Min | Pigment Blue/Green Base |
Get In Touch
Ready to Source Premium Chemical Intermediates?
Contact our export team with your requirement. We respond within 24 hours with specifications, pricing and availability.